
COB高清显示屏项目-上海九星酒店

COB小间距LED显示屏项目-湖南

奥蕾达COB高清小间距-山东

规格 | ACF-1.875 | ACF-2.5 |
---|---|---|
点间距 | 1.875 mm | 2.5 mm |
LED封装方式 | COB封装 | COB封装 |
单元尺寸(WxH) | 240*180 | 240*180 |
单箱尺寸(WxHxD) | 480*540*76mm | 480*540*76mm |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 |
重 量(箱) | 9.8kg/箱 | 9.8kg/箱 |
亮度 | 500-1000nits | 600-15000nits |
最大功耗 | 500W/㎡ | 500W/㎡ |
平均功耗 | 160W/㎡ | 160W/㎡ |
安装方式 | 吊装或垒装 | 吊装或垒装 |
防护等级 | COB表面防水 | COB表面防水 |
工作电压 | DC 5V | DC 5V |
工作温度/湿度 | -10~40摄氏度,10%-90%无凝露 | -10~40摄氏度 ,10%-90%无凝露 |
输入电压 | AC 100V~240V | AC 100V~240V |
使用寿命 | 10万小时 |
第一步:固定垒装支架,然后依次将COB小间距箱体垒装到支架上 |
第二步:逐层垒装箱体,并连接箱体之间的锁扣和电源线、网线 |
第三步:将COB小间距LED显示屏箱体和垒装支架固定,安装完成后点亮测试 |
Copyright ? 2012~2017 深圳市奥蕾达科技有限公司版权所有??备案号:粤ICP备13009005号-5 违法和不良信息举报电400 0755 535。